Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437/9662| Título: | Desenvolvimento neuropsicomotor em crianças nascidas prematuras e com baixo peso |
| Autores: | Prado, Ivanete Fernandes do Cardoso, Berta Leni Costa Llonch Sabatés, Ana Silva, Sandra Célia Coelho G. da França, Nancy Maria de |
| Palavras-chave: | PSICOLOGIA DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR CRIANÇAS MOTRICIDADE HUMANA CRIANÇAS PREMATURAS PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO MODELO DE DENVER PSYCHOLOGY PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT CHILDREN HUMAN KINETICS PREMATURE INFANTS DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY DENVER MODEL |
| Data: | 2018 |
| Editora: | Edições Universitárias Lusófonas |
| Resumo: | O estudo objetivou analisar o desenvolvimento neuropsicomotor, segundo o Teste de Triagem do Desenvolvimento Denver II, em crianças nascidas prematuras e com baixo peso acompanhadas nas Unidades de Saúde da Família. Realizou-se um estudo do tipo transversal com delineamento do tipo caso controle numa amostra de 85 crianças, distribuídas em grupo caso (47) e controle (38). Para análise dos dados utilizou-se tabelas de distribuição de frequências, testes de Qui-quadrado e Teste Exato de Fisher e análise de regressão logística. A análise individual mostrou associação significativa entre os grupos e a idade gestacional, peso ao nascer, tipo de parto, internação, local da residência, renda do pai, idade e escolaridade da mãe. Ao interpretar os itens individuais nas quatro áreas do desenvolvimento (pessoal-social, motor-fino-adaptativo, linguagem e motor grosso), observou-se um maior percentual de alterações no grupo caso, porém sem diferença significativa entre os grupos. Já na interpretação do teste inteiro, 14,1% das crianças avaliadas apresentaram resultado questionável, sendo 21,3% das crianças do grupo caso e 5,3% do grupo controle. A análise de regressão logística múltipla evidenciou que apenas a internação da criança e a escolaridade da mãe apresentaram associação significativa com o desenvolvimento neuropsicomotor. Crianças que foram internadas e de mães com escolaridade mais baixa têm 18,52 e 8,57 vezes mais chance, respectivamente, de apresentar resultado questionável no Denver II. |
| Descrição: | Revista lusófona de ciência das religiões |
| URI: | http://hdl.handle.net/10437/9662 |
| ISSN: | 1645-5584 |
| Aparece nas colecções: | Revista Lusófona de Ciência das Religiões, Nº 21, 1ª. s. (2018) |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| desenvolvimento_neuropsicomotor_criancas_nascidas_prematuras_baixo_peso.pdf | 217.6 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.