Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437/8877
Título: | Diferentes níveis de atenção em docentes que trabalham em mais de um turno e apresentam sonolência excessiva |
Autores: | Magalhães, José Manuel Guimarães de, orient. Melo, Valéria Fernandes de |
Palavras-chave: | MESTRADO EM PSICOLOGIA SOCIAL E ORGANIZACIONAL PSICOLOGIA PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL PROFESSORES ATENÇÃO SONO TESTES PSICOLÓGICOS ESS (EPWORTH...) TESTE D2 PASAT ESTUDOS DE CASO BRASIL PSYCHOLOGY ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY TEACHERS ATTENTION SLEEP PSYCHOLOGICAL TESTS CASE STUDIES BRAZIL |
Data: | 2013 |
Resumo: | Professores têm trabalhado em mais de um turno. Esta postura atrelada ao excesso de atividades escolares e burocráticas parece está afetando a qualidade do sono e o nível de atenção. Este estudo avaliou 158 professores de uma escola particular da cidade de Olinda/PE, Brasil, sendo 78 profissionais com sonolência excessiva. Os sujeitos foram submetidos a uma avaliação de sonolência excessiva pela escala de sonolência de Epworth. Depois, todos foram submetidos às avaliações de atenção pelos testes Digit Symbol, testes das trilhas A, d2, Span de atenção em ordem direta e inversa e Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT). Os dados relacionados à frequência dos professores foram analisados pelo teste Exato de Fisher,os dados relacionados à avaliação de sonolência pelo teste t-student e os dados relacionados à atenção pelo teste de análise de variância – ANOVA, todos comp<0,05, expressos em tabela e média ± EP. Este estudo encontrou que o maior percentual dos professores de um colégio particular da cidade de Olinda/PE, Brasil trabalham em mais de um turno apresentam sonolência excessiva. Estes professores com sonolência excessiva (PCS) apresentaram menor foco de atenção visual, menor capacidade armazenamento de informações auditivas e visuais, menor capacidade de manipulação mental auditiva e visual e menor capacidade de resistência à interferência às informações visuais, quando comparados aos professores que trabalham em apenas um turno e não apresentam sonolência excessiva. Teachers have worked on more than one shift. This approach linked to school and excessive bureaucratic activities seems to be affecting the quality of sleep and attention level. This study Evaluated 158 teachers at a private school in the Olinda city/ PE, Brazil, being 78 professionals with excessive sleepiness. The subjects were submitted to excessive sleepiness evaluatedby the Epworth sleepiness scale. Then, all patients were submitted to attention evaluation by Digit Symbol, Trial making A, d2, forward and backward digit and Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT). The teachers frequency data were analyzed by Fisher's Exact test, the data related to the evaluation of sleepiness by t- test and data related to attention using analysis of variance - ANOVA, p<0.05, expressed data in table and mean ± SE. This study found that the highest Olinda/ PE, Brazil working in more than one shift have excessive sleepiness. These teachers With excessive sleepiness (TES) showed lower focus of visual attention, smaller encoding, the Smaller capacity of auditory and visual mental manipulation and less ability to resist interference to visual information, when compared to teachers who work in one shift and do not have excessive sleepiness. |
Descrição: | Orientação: José Manuel Magalhães ; co-orientação: Valdenilson Ribeiro Ribas |
URI: | http://hdl.handle.net/10437/8877 |
Aparece nas colecções: | Biblioteca - Dissertações de Mestrado Mestrado em Psicologia Social e Organizacional |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Valéria Melo_Dissertação_ISLA_MPSO_2013.pdf | Dissertação de Mestrado | 1.4 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.