Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437/7821
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Célia Regina Gomes, orient. | |
dc.contributor.author | Cardoso, Sérgio Manuel Oliveira | |
dc.date.accessioned | 2017-03-30T18:06:37Z | |
dc.date.available | 2017-03-30T18:06:37Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/7821 | |
dc.description | Orientação: Célia Regina Gomes Oliveira | pt |
dc.description.abstract | O stress ocupacional e o burnout são fenómenos vivenciados por profissionais cujo trabalho é o de proporcionar condições que permitam promover bem-estar aos setores mais vulneráveis da sociedade. O objetivo deste estudo foi avaliar a incidência de stress ocupacional e burnout assim como, explorar quais as variáveis sociodemográficas que poderão ter impacto na expressão destes fenómenos em profissionais de apoio à proteção de crianças e jovens. A amostra contou com a participação de 48 sujeitos que exercem as suas funções profissionais em instituições de apoio à proteção de criança e jovens. Os resultados indicam que no sexo feminino, nos sujeitos casados e nos sujeitos que possuem um grau académico superior a 12 anos verifica-se uma maior incidência destes fenómenos. | pt |
dc.description.abstract | Occupational stress and burnout are experienced phenomena by professionals whose job is to provide conditions that allow promote welfare to the most vulnerable sectors of society. The aim of this study was to evaluate the incidence of occupational stress and burnout as well as explore what the sociodemographic variables that can impact the expression of these phenomena in professional support to children and youth protection. The sample included the participation of 48 subjects who carry out their professional duties in institutions to support the protection of children and young people. The results indicate that in women, the married individuals and those who have an academic degree and 12 years there is a higher incidence of these phenomena. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | MESTRADO EM PSICOLOGIA CLÍNICA E DA SAÚDE | pt |
dc.subject | PSICOLOGIA | pt |
dc.subject | PSYCHOLOGY | en |
dc.subject | PSICOLOGIA CLÍNICA | pt |
dc.subject | CLINICAL PSYCHOLOGY | en |
dc.subject | STRESS OCUPACIONAL | pt |
dc.subject | OCCUPATIONAL STRESS | en |
dc.subject | BURNOUT | pt |
dc.subject | PROFISSIONAIS DE SERVIÇO SOCIAL | pt |
dc.subject | SOCIAL WORKERS | en |
dc.subject | CRIANÇAS | pt |
dc.subject | CHILDREN | en |
dc.subject | JOVENS | pt |
dc.subject | YOUNG PEOPLE | en |
dc.title | Stress ocupacional e burnout em profissionais de apoio à proteção de crianças e jovens: um estudo exploratório | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
dc.identifier.tid | 201515520 | |
Aparece nas colecções: | Biblioteca - Dissertações de Mestrado Mestrado Em Psicologia Clínica e da Saúde |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação final Sérgio Cardoso.pdf | Dissertação de Mestrado | 808.14 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.