Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437/3687| Título: | Avaliação das actividades antioxidante e antimicrobiana do óleo de café verde em formulações cosméticas Evaluation of antioxidant and antimicrobial activities of green coffee oil in cosmetic formulations |
| Autores: | Wagemaker, Tais A. L. Fernandes, Ana Sofia Campos, Patrícia M. B. G. Maia Rodrigues, Luís Monteiro Rijo, Patrícia |
| Palavras-chave: | CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS ANTIOXIDANTES ANTIMICROBIANOS PRODUTOS COSMÉTICOS PHARMACEUTICAL SCIENCES ANTIOXIDANTS ANTIMICROBIAL COSMETICS ÓLEO DE CAFÉ VERDE GREEN COFFEE OIL |
| Data: | 2013 |
| Resumo: | O óleo de café verde (OCV) e formulações cosméticas que contendo 2,5, 5, 10 e 15% de óleo foram avaliados por métodos in vitro quanto às suas atividades antioxidante e antimicrobiana. O OCV e as suas formulações demostraram baixa actividade antioxidante, avaliada pelo método DPPH (42% do OCV foi equivalente a 0,002% de BHT). Não se observou atividade antimicrobiana para o OCV e as suas formulações contra Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa, Bacilus subtilis, Propionibacterium acnes e Candida albicans, utilizando o método de difusão em poço. Embora o OCV seja utilizado há muitos anos em formulações cosméticas, ainda são necessários mais estudos para apoiar adequadamente a utilidade do óleo de café em produtos para cuidado da saúde da pele e em cosméticos. Green coffee oil (GCO) and cosmetic formulations containing 2.5, 5, 10 and 15% of this oil were evaluated for in vitro antioxidant and antimicrobial activities. The oil and the formulations containing this oil showed low antioxidant activity evaluated by the DPPH method (42% of GCO was equivalent to 0.002% of BHT). No antimicrobial activity was found for GCO and formulations against Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa, Bacilus subtilis, Propionibacterium acnes and Candida albicans, using the well diffusion method. Although GCO has been used for many years in cosmetic formulations, further studies are still needed to duly support the usefulness of GCO in skin healthcare and cosmetic products. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10437/3687 |
| Aparece nas colecções: | Biomedical and Biopharmaceutical Research Vol.09 n.º2 (2012) |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Article9_9n2.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.