Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437/1989| Título: | O voto dos emigrantes nas eleccións portuguesas |
| Autores: | Rodrigues, António Filipe Gaião |
| Palavras-chave: | CIÊNCIA POLÍTICA ELEIÇÕES EMIGRANTES POLITICAL SCIENCE IMMIGRANTS |
| Data: | 2007 |
| Editora: | Edições Universitárias Lusófonas |
| Resumo: | O voto dos emigrantes nas eleições portuguesas Os emigrantes portugueses participam nas eleições para a Assembleia da República, para o Presidente da República e para o Parlamento Europeu. O voto nas eleições para a Assembleia da República é exercido por correspondência e diz respeito à eleição de quatro dos 226 deputados (dois pelo círculo eleitoral da Europa e dois pelo círculo eleitoral do resto do mundo). O voto nas eleições para o Presidente da República é obrigatoriamente presencial e pressupõe laços de efectiva ligação à comunidade nacional, cujos critérios estão estabelecidos na lei. O número de eleitores inscritos tem oscilado na última década entre um máximo de 185.223 cidadãos em 2001 e um mínimo de 146.374 cidadãos em 2005. A taxa de participação em voto por correspondência aproxima-se dos 30% da Europa e dos 20 % no resto do mundo. Sendo exigido o voto presencial, a taxa de participação global verificada foi de 8,3% em 2001. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10437/1989 |
| Aparece nas colecções: | Res-Publica : Revista Lusófona de Ciência Política e Relações Internacionais nº 05/06 (2007) |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1043-3705-1-PB.pdf | 145.53 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.