Pesquisar
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado da pesquisa.
Resultados 1-6 de 6.
- Anterior
- 1
- Próxima
Registos:
Data | Título | Autor(es) |
---|---|---|
25-Out-2012 | Relação dos acidentes de trabalho com o efetivo laboral e com as horas trabalhadas | Baptista, Fernando D.; Marques, Filomena Henriques dos; Nunes, Luís M.; David, Marta S.; Silva, Sandra M.; Marques, Paulo Henriques dos |
10-Fev-2011 | O controlo de álcool e drogas e a sinistralidade laboral nos comboios de Portugal: tratamento dos dados | Marques, Paulo Henriques dos; Jesus, Vasco de; Vairinhos, Valter; Abajo Olea, Serafín de; Jacinto, Celeste |
2009 | Gestão da segurança ocupacional nos comboios de Portugal, com enfoque no controlo de riscos do comportamento humano | Marques, Paulo Henriques dos |
26-Mai-2014 | Estudo das associações significativas e fortes dos acidentes de trabalho com o efetivo laboral e com as horas trabalhadas | Marques, Paulo Henriques dos; Atouguia, José; Marques, Filomena Henriques dos; Palhais, Catarina; Pinto, Ana Rita; Silva, Luís Alberto; Silva, Mário Miranda; Torres, Patrícia; Jesus, Vasco de |
2015 | Preliminary results of a study about musculoskeletal disorders in physiotherapists | Torres, Patrícia; Marques, Paulo Henriques dos; Jesus, Vasco de; Nunes, Isabel L. |
2015 | Variação da sinistralidade laboral com a certificação em gestão da segurança e saúde no trabalho- estudo numa indústria de polímeros | Pereira, Ângela Henriques; Marques, Paulo Henriques dos |
Refinar
Assunto