R-LEGO - Revista Lusófona de Economia e Gestão das Organizações. nº 07 (2018) : [5] Página principal da colecção Visualizar estatísticas
Browse
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 1 to 5 of 5
Data | Título | Autor(es) |
---|---|---|
2018 | (Revisiting) allomorphisms in corporations and hrm in informational society | Santos, Miguel Baião |
2018 | Os polinómios | Silva, Artur Olímpio F. Gonçalves da |
2018 | The influence of renewable energy in smart cities. the europen perspetive for new business | Pego, Ana |
2018 | Perceptions of schools principals through distributed leadership: case study of two public spanish schools | Garcia, Ingrid |
2018 | Comportamento dos consumidores e a evolução do mercado de combustíveis em Portugal e os combustíveis simples | Reis, Filipa Lopes dos; Valente, Jorge Fernando Pereira |
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 1 to 5 of 5
Refinar
Assunto
Data de Publicação
- 5 2018